交通誘導警備における
配置基準について
法令により検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置が指定されている路線は以下の通りです。
路線(側道や歩道も含む)で警備業務を実施する際には、最低でも1名の「交通誘導警備業務1級」または「交通誘導警備業務2級」の検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置が必要です。
警備範囲が広く、配置された検定合格証明書の交付を受けている警備員から他の警備員が目視できない場合や、契約時間が複数の時間帯に分かれる場合等はさらに検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置が必要になる場合も御座います。詳細については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
①警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条表の5の項で定めるもの
A,高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道)
B,自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路)
A,高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道)
B,自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路)
②警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条表の6の項の上欄の規定により埼玉県公安委員会が検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置を指定する路線
雑踏誘導警備における
配置基準について
このたび、警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第22号)が公布され、警備員等の検定等に関する規則第2条が改正されたことにより、警備業者が雑踏警備業務を行うときは、イベントや催事等の種類、規模の大小や室内・屋外等の区別無く、検定合格証明書の交付を受けた警備員の配置が必要になります。
雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、1級又は2級検定合格警備員を1人以上配置しなければならない。
雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員を1人配置しなければならない。
雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員を1人配置しなければならない。
東京都公安委員会告示(平成30年4月2日 第130号)
2018年10月1日:施行
路線名 | 区間 | |
1 | 国道1号 | ・中央区日本橋一丁目1番先から大田区矢口三丁目16番先(都県境)まで |
2 | 国道4号 | ・中央区日本橋一丁目1番先から足立区西保木間四丁目14番先(都県境)まで |
3 | 国道6号 | ・中央区日本橋本町四丁目9番先から葛飾区金町三丁目47番先(都県境)まで ・墨田区八広六丁目8番先から葛飾区四つ木一丁目24番先まで |
4 | 国道14号 | ・中央区東日本橋二丁目26番先から江戸川区篠崎町三丁目11番先(都県境)まで ・江戸川区松島一丁目44番先から江戸川区北小岩一丁目21番先(都県境)まで |
5 | 国道15号 | ・中央区日本橋二丁目7番先から大田区仲六郷四丁目30番先(都県境)まで |
6 | 国道16号 | ・町田市相原町415番地先(都県境)から西多摩郡瑞穂町大字二本木935番地先(都県境)まで ・町田市鶴間七丁目31番先(都県境)から町田市南町田四丁目13番先(都県境)まで ・町田市相原町752番地先(都県境)から八王子市宇津木町789番地先まで |
7 | 国道17号 | ・中央区日本橋室町四丁目3番先から板橋区舟渡三丁目24番先(都県境)まで ・練馬区北町三丁目13番先から板橋区新河岸三丁目7番先(都県境)まで |
8 | 国道20号 | ・千代田区霞が関二丁目1番先から八王子市南浅川町4180番地2先(都県境)まで ・八王子市南浅川町2695番地1先から八王子市館町1097番地先まで |
9 | 国道122号 | ・北区王子一丁目10番先から同区岩淵町23番先(都県境)まで |
10 | 国道246号 | ・千代田区永田町一丁目8番先から世田谷区鎌田一丁目1番先(都県境)まで ・町田市南つくし野二丁目31番地先(都県境)から同市鶴間四丁目19番先(都県境)まで |
11 | 国道254号 | ・文京区本郷二丁目40番先から板橋区成増二丁目35番先(都県境)まで |
12 | 都道千代田練馬田無及び都道練馬所沢(目白通り) | ・千代田区九段北一丁目13番先から練馬区谷原六丁目9番先まで |
13 | 都道日比谷豊洲埠頭東雲町(晴海通り) | ・千代田区有楽町一丁目8番先から江東区東雲二丁目6番先まで ・中央区晴海二丁目5番先から江東区有明二丁目1番先まで |
14 | 都道日本橋芝浦大森(昭和通り) | ・港区新橋一丁目7番先から中央区日本橋本町三丁目8番先まで |
15 | 都道新宿両国(靖国通り) | ・中央区日本橋馬喰町一丁目13番先から新宿区歌舞伎町一丁目30番先まで |
16 | 都道東京市川(新大橋通り) | 中央区銀座八丁目21番先から江戸川区江戸川三丁目54番地先(都県境)まで |
17 | 都道白金台町等々力(目黒通り) | ・港区白金台一丁目1番先から世田谷区玉堤二丁目15番先まで |
18 | 都道古川橋二子玉川、都道芝新宿王子、国道122号、都道王子金町江戸川、及び都道王子千住夢の島(明治通り) | ・港区南麻布二丁目15番先から江東区夢の島一丁目1番先まで |
19 | 都道白山祝田田町(白山通り) | ・千代田区一ツ橋一丁目1番先から文京区白山五丁目17番先まで |
20 | 都道白山祝田田町線及び都道麹町竹平線(内堀通り) | ・千代田区皇居外苑1番先から同区大手町一丁目4番先まで ・千代田区麹町一丁目4番先から同区九段南二丁目2番先まで ・千代田区九段南一丁目5番先から同区一ツ橋一丁目1番先まで |
21 | 都道環状三号線(外苑東通り) | ・港区麻布台二丁目3番先から新宿区早稲田鶴巻町574番地先まで |
22 | 都道環状七号(環七通り) | ・大田区東海二丁目1番先から江戸川区臨海町四丁目3番先まで |
23 | 都道環状六号(八ツ山通り) | ・品川区北品川四丁目7番先から同区西五反田八丁目3番先まで |
24 | 都道環状六号(山手通り) | ・品川区東品川一丁目32番先から板橋区板橋二丁目69番先まで |
25 | 都道東京丸子横浜線(中原街道) | ・品川区西五反田七丁目25番先から大田区田園調布一丁目57番先(都県境)まで |
26 | 都道東京大師横浜(産業道路) | ・大田区羽田一丁目1番先から同区本羽田三丁目24番先(都県境)まで |
27 | 都道環状八号(環八通り) | ・大田区羽田空港三丁目5番先から北区赤羽三丁目1番先まで |
28 | 都道世田谷町田線(世田谷通り) | ・世田谷区三軒茶屋二丁目13番先から狛江市元和泉三丁目9番先(都県境)まで |
29 | 都道淀橋渋谷本町及び都道新宿国立(方南通り) | ・新宿区西新宿四丁目1番先から杉並区大宮二丁目14番先まで |
30 | 都道新宿青梅(青梅街道) | ・新宿区西新宿七丁目1番先から青梅市滝ノ上町1266番地先まで |
31 | 都道千代田練馬田無線(新目白通り) | ・文京区関口一丁目47番先から新宿区中落合三丁目29番先まで |
32 | 都道御徒町小岩及び区道(蔵前橋通り) | ・文京区湯島二丁目4番先から江戸川区北小岩一丁目19番先まで |
33 | 都道永代葛西橋及び都道東京浦安(葛西橋通り) | ・江東区永代二丁目36番先から江戸川区東葛西三丁目16番先(都県境)まで |
34 | 都道立川所沢線(立川通り) | ・立川市錦町五丁目18番先から小平市小川町一丁目598番地先まで |
35 | 都道新宿国立線(東八道路) | ・三鷹市北野二丁目3番先から府中市武蔵台一丁目22番地先まで |
36 | 都道日比谷芝浦線(日比谷通り) | ・千代田区有楽町一丁目5番先から港区芝五丁目18番先まで |
37 | 都道秋葉原雑司ヶ谷線(中央通り) | ・千代田区外神田一丁目2番先から台東区上野七丁目1番先まで |
38 | 都道外濠環状線(外堀通り) | ・千代田区丸の内一丁目9番先から中央区八重洲二丁目1番先まで |
39 | 都道古川橋二子玉川(駒沢通り) | ・渋谷区広尾一丁目16番先から世田谷区上野毛四丁目33番先まで |
40 | 都道赤坂杉並及び都道杉並あきる野(井ノ頭通り) | ・渋谷区富ヶ谷一丁目12番先から武蔵野市関前五丁目10番先まで |
41 | 都道新宿副都心十三号線(十二社通り) | ・新宿区西新宿三丁目9番先から同所六丁目26番先まで |
42 | 都道本郷亀戸線(春日通り) | ・文京区本郷四丁目1番先から墨田区本所一丁目4番先まで |
43 | 都道南田中町旭町(笹目通り) | ・練馬区南田中四丁目9番先から同区旭町一丁目42番先(都県境)まで |
44 | 都道練馬川口(笹目通り) | ・板橋区三園二丁目22番先(都県境)から同所2番先まで |
45 | 都道蔵前三ノ輪線(国際通り) | ・台東区蔵前四丁目13番先から同区三ノ輪一丁目21番先まで |
46 | 都道本郷亀戸線及び都道上野月島線(清澄通り) | ・墨田区吾妻橋一丁目6番先から中央区勝どき一丁目7番先まで |
47 | 都道深川吾嬬町線(四ツ目通り) | ・墨田区業平四丁目16番先から江東区東陽三丁目27番先まで |
48 | 港湾道(臨港道路) | ・港区海岸二丁目7番先から大田区東海三丁目2番先まで |
茨城県公安委員会告示第91号
2023年7月1日:施行
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 一般国道4号 | 茨城県の全域 |
2 | 一般国道6号 | |
3 | 一般国道50号 | |
4 | 一般国道51号 | |
5 | 一般国道118号 | |
6 | 一般国道124号 | |
7 | 一般国道125号 | |
8 | 一般国道245号 | |
9 | 一般国道294号 | |
10 | 一般国道349号 | |
11 | 一般国道354号 | |
12 | 一般国道355号 | |
13 | 一般国道408号 | |
14 | 県道竜ケ崎潮来線 | |
15 | 県道石岡筑西線 | |
16 | 県道結城下妻線 | |
17 | 県道結城野田線 | |
18 | 県道取手つくば線 | |
19 | 県道結城坂東線 | |
20 | 県道土浦境線 | |
21 | 県道土浦稲敷線 | |
22 | 県道那珂湊那珂線 | |
23 | 県道守谷流山線 | |
24 | 県道土浦竜ケ崎線 | |
25 | 県道水戸神栖線 | |
26 | 県道土浦つくば線 | |
27 | 県道つくば古河線 | |
28 | 県道潮来佐原線 | |
29 | 県道土浦坂東線 | |
30 | 県道谷田部牛久線 | |
31 | 県道荒川沖阿見線 | |
32 | 県道長沖藤代線 | |
33 | 県道取手谷中線 | |
34 | 県道須田奥野谷線 | |
35 | 県道八代庄兵衛新田線 | |
36 | 県道妻木赤塚線 | |
37 | 県道古河総和線 | |
38 | 県道鹿島港潮来インター線 | |
39 | 県道野木古河線 | |
40 | 県道東野田古河線 | |
41 | 県道下館停車場線 | |
42 | 県道谷和原筑西線 | |
43 | 県道日立東海線 |
埼玉県公安委員会告示第130号
2021年3月1日:施行
路線名 | 区間 | |
13 | 1号 | ・さいたま川口線 |
14 | 2号 | ・さいたま春日部線 新 |
15 | 3号 | ・さいたま栗橋線 |
16 | 5号 | ・さいたま菖蒲線 |
17 | 6号 | ・川越所沢線 新 |
18 | 10号 | ・春日部松伏線 新 |
19 | 11号 | ・熊谷小川秩父線 |
20 | 12号 | ・川越栗橋線 |
21 | 15号 | ・川越日高線 |
22 | 19号 | ・越谷野田線 新 |
23 | 23号 | ・藤岡本庄線 新 |
24 | 27号 | ・東松山鴻巣線 新 |
25 | 29号 | ・草加流山線 新 |
26 | 30号 | ・飯能寄居線 |
27 | 33号 | ・東松山桶川線 新 |
28 | 34号 | ・さいたま草加線 |
29 | 35号 | ・川口上尾線 新 |
30 | 39号 | ・川越坂戸毛呂山線 新 |
31 | 40号 | ・さいたま東村山線 新 |
32 | 42号 | ・松伏春日部関宿線 |
33 | 46号 | ・加須北川辺線 新 |
34 | 47号 | ・深谷東松山線 |
35 | 49号 | ・足立越谷線 新 |
36 | 50号 | ・所沢狭山線 新 |
37 | 51号 | ・川越上尾線 新 |
38 | 52号 | ・越谷流山線 |
39 | 54号 | ・松戸草加線 |
40 | 56号 | ・さいたまふじみ野所沢線 |
41 | 58号 | ・台東川口線 新 |
42 | 65号 | ・さいたま幸手線 |
43 | 66号 | ・行田東松山線 新 |
44 | 67号 | ・葛飾吉川松伏線 新 |
45 | 68号 | ・練馬川口線 新 |
46 | 80号 | ・野田岩槻線 |
47 | 85号 | ・春日部久喜線 新 |
48 | 102号 | ・平方東京線 新 |
49 | 109号 | ・新座和光線 新 |
50 | 111号 | ・蕨桜町線 新 |
51 | 113号 | ・川越新座線 新 |
52 | 114号 | ・川越越生線 新 |
53 | 115号 | ・越谷八潮線 |
54 | 116号 | ・八潮三郷線 新 |
55 | 126号 | ・所沢堀兼狭山線 新 |
56 | 152号 | ・加須幸手線 |
57 | 160号 | ・川越北環状線 新 |
58 | 161号 | ・越谷川口線 |
59 | 164号 | ・鴻巣桶川さいたま線 |
60 | 179号 | ・所沢青梅線 新 |
61 | 295号 | ・松戸三郷線 新 |
62 | 311号 | ・蓮田鴻巣線 新 |
63 | 323号 | ・上尾環状線 新 |
64 | 357号 | ・美土里町新堀線 新 |
65 | 376号 | ・上笹塚谷口線 新 |
66 | 397号 | ・堀兼根岸線 新 |
栃木県公安委員会告示第54号
2010年4月1日:施行
路線名 | 区間 | |
1 | 国道4号線 | ・栃木県の全域 |
2 | 国道50号線 | ・栃木県の全域 |
3 | 国道119号線 | ・栃木県の全域 |
4 | 国道121号線 | ・栃木県の全域 |
5 | 国道123号線 | ・栃木県の全域 |
6 | 国道293号線 | ・栃木県の全域 |
7 | 国道294号線 | ・栃木県の全域 |
8 | 国道400号線 | ・栃木県の全域 |
9 | 国道461号線 | ・栃木県の全域 |
群馬県公安委員会告示第18号
2021年4月1日:施行
路線名 | 区間 | |
1 | 一般国道17号 | ・群馬県の全域 |
2 | 一般国道18号 | ・群馬県の全域 |
3 | 一般国道50号 | ・群馬県の全域 |
4 | 一般国道145号 | ・群馬県の全域 |
5 | 一般国道254号 | ・群馬県の全域 |
6 | 一般国道292号 | ・群馬県の全域 |
7 | 一般国道462号 | ・群馬県の全域 |
8 | 県道14号(伊勢崎深谷線) | ・群馬県の全域 |
9 | 県道20号(足利邑楽行田線) | ・群馬県の全域 |
10 | 県道29号(あら町下室田線) | ・群馬県の全域 |
11 | 県道35号(渋川東吾妻線) | ・群馬県の全域 |
12 | 県道38号(足利千代田線) | ・群馬県の全域 |
13 | 県道40号(藤岡大胡線) | ・群馬県の全域 |
14 | 県道61号(沼田水上線) | ・群馬県の全域 |
15 | 県道128号(佐野太田線) | ・群馬県の全域 |
16 | 県道142号(綿貫篠塚線) | ・群馬県の全域 |
17 | 県道291号(境木島大間々線) | ・群馬県の全域 |
18 | 県道312号(太田境東線) | ・群馬県の全域 |
19 | 県道314号(古戸館林線) | ・群馬県の全域 |
20 | 県道332号(桐生新田木崎線) | ・群馬県の全域 |